전문의약품목록 A-Z
N로 시작하는 SL 제제 (2페이지)
스위스 급여 의약품 목록에서 N로 시작하는 품목은 109개입니다. 이 중 25개는 제네릭이고 45개는 제한 조건에서만 급여됩니다. 최저 공시가격은 CHF 7.00, 최고 공시가격은 CHF 5'746.15입니다.
109개 제제기준일 2026. 09. 17.
| 제제 | 허가권자 | ATC | 유형 | 공시가격 시작 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexium | Grünenthal Pharma AG | A02BC05 | 오리지널 의약품 | CHF 14.55 | 아니요 |
| Nexium Mups 20 | Grünenthal Pharma AG | A02BC05 | 오리지널 의약품 | CHF 19.20 | 아니요 |
| Nexium Mups 40 | Grünenthal Pharma AG | A02BC05 | 오리지널 의약품 | CHF 20.40 | 아니요 |
| Nexpovio | Stemline Therapeutics Switzerland GmbH | L01XX66 | 오리지널 의약품 | CHF 5'746.15 | 예 |
| Nexviadyme | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A16AB22 | 오리지널 의약품 | CHF 1'049.55 | 예 |
| Ngenla | Pfizer AG | H01AC08 | 오리지널 의약품 | CHF 325.95 | 예 |
| Nicorandil Rivopharm | Rivopharm SA | C01DX16 | 제네릭 | CHF 13.50 | 아니요 |
| Nifedipin Spirig HC CR | Spirig HealthCare AG | C08CA05 | 제네릭 | CHF 28.50 | 아니요 |
| Nifedipin-Mepha | Mepha Pharma AG | C08CA05 | 제네릭 | CHF 14.25 | 아니요 |
| Nilemdo | Daiichi Sankyo (Schweiz) AG | C10AX15 | 오리지널 의약품 | CHF 67.25 | 예 |
| Nilotinib Accord | Accord Healthcare AG | L01EA03 | 제네릭 | CHF 484.75 | 예 |
| Nilotinib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L01EA03 | 제네릭 | CHF 484.75 | 예 |
| Nilotinib Zentiva | Helvepharm AG | L01EA03 | 제네릭 | CHF 483.60 | 예 |
| Nimotop | Future Health Pharma GmbH | C08CA06 | 오리지널 의약품 | CHF 66.30 | 예 |
| Ninlaro | Takeda Pharma AG | L01XG03 | 오리지널 의약품 | CHF 5'269.60 | 예 |
| Nintedanib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EX09 | 제네릭 | CHF 656.65 | 예 |
| Nintedanib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L01EX09 | 제네릭 | CHF 656.65 | 예 |
| Nintedanib Zentiva | Helvepharm AG | L01EX09 | 제네릭 | CHF 330.85 | 예 |
| Nintedanib-Mepha | Mepha Pharma AG | L01EX09 | 제네릭 | CHF 656.60 | 예 |
| Nisulid 100 | Pierre Fabre Pharma AG | M01AX17 | 공동판매 | CHF 29.90 | 예 |
| Nitroderm 10 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C01DA02 | 오리지널 의약품 | CHF 16.70 | 아니요 |
| Nitroderm 5 | Sandoz Pharmaceuticals AG | C01DA02 | 오리지널 의약품 | CHF 14.60 | 아니요 |
| Nitrolingual | Gebro Pharma AG | C01DA02 | 오리지널 의약품 | CHF 16.85 | 아니요 |
| Nizoral | Spirig HealthCare AG | D01AC08 | 오리지널 의약품 | CHF 15.60 | 아니요 |
| Nizoral Shampoo | Spirig HealthCare AG | D01AC08 | 오리지널 의약품 | CHF 15.20 | 아니요 |
| Nocutil | Gebro Pharma AG | H01BA02 | 제네릭 | CHF 35.35 | 아니요 |
| Nootropil | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | N06BX03 | 오리지널 의약품 | CHF 28.60 | 예 |
| Nopil | Mepha Pharma AG | J01EE01 | 제네릭 | CHF 16.40 | 아니요 |
| Nopil forte | Mepha Pharma AG | J01EE01 | 제네릭 | CHF 11.10 | 아니요 |
| Nordimet | Nordic Pharma GmbH | L04AX03 | 오리지널 의약품 | CHF 28.95 | 예 |
| Nordimet Pen | Nordic Pharma GmbH | L04AX03 | 오리지널 의약품 | CHF 28.95 | 예 |
| Norditropin FlexPro | Novo Nordisk Pharma AG | H01AC01 | 오리지널 의약품 | CHF 202.45 | 예 |
| Normison | Viatris Pharma GmbH | N05CD07 | 오리지널 의약품 | CHF 17.55 | 아니요 |
| Normison Mite | Viatris Pharma GmbH | N05CD07 | 오리지널 의약품 | CHF 15.20 | 아니요 |
| Norsol | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01MA06 | 제네릭 | CHF 13.50 | 아니요 |
| Norvasc | Viatris Pharma GmbH | C08CA01 | 오리지널 의약품 | CHF 16.95 | 아니요 |
| Novalgin | Opella Healthcare Switzerland AG | N02BB02 | 오리지널 의약품 | CHF 10.45 | 아니요 |
| Novo Helisen Depot D. fari/D. pter | Dermapharm AG | V01AA03 | 오리지널 의약품 | CHF 183.55 | 예 |
| Novo Helisen Depot D. farinae | Dermapharm AG | V01AA03 | 오리지널 의약품 | CHF 183.55 | 예 |
| Novofem | Novo Nordisk Pharma AG | G03FB05 | 오리지널 의약품 | CHF 15.15 | 아니요 |
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트
전문의약품목록 A-Z: FAQ
스위스 전문의약품 목록에서 의약품을 어떻게 찾습니까?
제제명, 유효성분, ATC 코드 또는 허가권자로 검색하거나 A-Z 색인에서 첫 글자를 선택하십시오. 모든 제제 페이지에는 포장 단위별 공시가격과 공장도 가격, 원문 그대로의 제한 문구 및 시장조사를 위한 관련 기록이 표시됩니다.
왜 제 의약품을 찾을 수 없습니까?
이 디렉터리는 명시된 전문의약품 목록 스냅샷을 반영합니다. Swissmedic 허가만으로는 SL 등재가 성립하지 않습니다. 철자, 유효성분 및 데이터 날짜를 확인한 다음 현재 공식 SL 항목과 그 조건을 확인하십시오.
이 디렉터리의 가격은 얼마나 최신입니까?
데이터는 공식 FOPH 데이터 세트에서 가져오며 모든 페이지에는 기준일이 표시됩니다. FOPH는 매월 변경 사항을 발표하며, 보통 해당 월의 첫날부터 효력이 발생합니다. 법적 구속력이 있는 정보에는 항상 FOPH 발표가 우선합니다.
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트