전문의약품목록 A-Z
A로 시작하는 SL 제제 (2페이지)
스위스 급여 의약품 목록에서 A로 시작하는 품목은 337개입니다. 이 중 120개는 제네릭이고 185개는 제한 조건에서만 급여됩니다. 최저 공시가격은 CHF 2.55, 최고 공시가격은 CHF 84'685.75입니다.
337개 제제기준일 2026. 09. 17.
| 제제 | 허가권자 | ATC | 유형 | 공시가격 시작 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adartrel | GlaxoSmithKline AG | N04BC04 | 오리지널 의약품 | CHF 12.15 | 예 |
| Adcetris | Takeda Pharma AG | L01FX05 | 오리지널 의약품 | CHF 3'263.75 | 예 |
| Adcirca | Eli Lilly (Suisse) SA | G04BE08 | 오리지널 의약품 | CHF 471.05 | 예 |
| Adempas | MSD Merck Sharp & Dohme AG | C02KX05 | 오리지널 의약품 | CHF 1'273.75 | 예 |
| Adenuric | A. Menarini GmbH | M04AA03 | 오리지널 의약품 | CHF 30.25 | 예 |
| AdreView Iobenguane (I-123) | medeo AG | V09IX01 | 오리지널 의약품 | CHF 335.30 | 아니요 |
| Adriblastin RD | Pfizer AG | L01DB01 | 오리지널 의약품 | CHF 32.10 | 아니요 |
| Adriblastin Sol | Pfizer AG | L01DB01 | 오리지널 의약품 | CHF 29.60 | 아니요 |
| Adtralza | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | D11AH07 | 오리지널 의약품 | CHF 1'051.40 | 예 |
| Advagraf | Astellas Pharma AG | L04AD02 | 오리지널 의약품 | CHF 88.85 | 아니요 |
| Advantan | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | D07AC14 | 오리지널 의약품 | CHF 15.15 | 아니요 |
| Advate | Takeda Pharma AG | B02BD02 | 오리지널 의약품 | CHF 227.35 | 예 |
| Adynovi | Takeda Pharma AG | B02BD02 | 오리지널 의약품 | CHF 241.20 | 예 |
| Aerius | Organon GmbH | R06AX27 | 오리지널 의약품 | CHF 4.80 | 아니요 |
| Aesculamed forte Venen | A.Vogel AG | C05CX03 | 보완의약품 | CHF 11.50 | 아니요 |
| Afinitor | Novartis Pharma Schweiz AG | L01EG02 | 오리지널 의약품 | CHF 1'144.90 | 예 |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | 바이오시밀러 | CHF 478.45 | 예 |
| Afstyla | CSL Behring Lengnau AG | B02BD02 | 오리지널 의약품 | CHF 403.70 | 예 |
| Agiolax | Spagyros AG | A06AC51 | 오리지널 의약품 | CHF 15.35 | 예 |
| Agomelatin Servier | Servier (Suisse) SA | N06AX22 | 제네릭 | CHF 44.90 | 예 |
| Agomelatin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | N06AX22 | 제네릭 | CHF 44.90 | 예 |
| Agomelatin Zentiva | Helvepharm AG | N06AX22 | 제네릭 | CHF 44.90 | 예 |
| Agomelatin-Mepha | Mepha Pharma AG | N06AX22 | 제네릭 | CHF 44.90 | 예 |
| Agopton 15 | Takeda Pharma AG | A02BC03 | 오리지널 의약품 | CHF 15.30 | 아니요 |
| Agopton 30 | Takeda Pharma AG | A02BC03 | 오리지널 의약품 | CHF 26.65 | 아니요 |
| Aimovig | Novartis Pharma Schweiz AG | N02CD01 | 오리지널 의약품 | CHF 399.60 | 예 |
| Ajovy | Teva Pharma AG | N02CD03 | 오리지널 의약품 | CHF 457.95 | 예 |
| Akeega | Janssen-Cilag AG | L01XK52 | 오리지널 의약품 | CHF 4'523.30 | 예 |
| Akineton | Laboratorio Farmaceutico S. I. T - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., | N04AA02 | 오리지널 의약품 | CHF 12.60 | 아니요 |
| Akineton Retard | Laboratorio Farmaceutico S. I. T - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., | N04AA02 | 오리지널 의약품 | CHF 15.70 | 아니요 |
| Aklief | Galderma SA | D10AD06 | 오리지널 의약품 | CHF 43.45 | 아니요 |
| Akne-mycin | Almirall AG | D10AF02 | 오리지널 의약품 | CHF 12.95 | 아니요 |
| Akne-mycin 2000 | Almirall AG | D10AF02 | 오리지널 의약품 | CHF 12.95 | 아니요 |
| Akynzeo | Medius AG | A04AA55 | 오리지널 의약품 | CHF 97.60 | 예 |
| Akynzeo IV | Medius AG | A04AA55 | 오리지널 의약품 | CHF 100.95 | 예 |
| Alacare | Gebro Pharma AG | L01XD04 | 오리지널 의약품 | CHF 146.90 | 예 |
| Albumin Biotest | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 59.65 | 예 |
| Albumin CSL 20 % | CSL Behring AG | B05AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 54.50 | 예 |
| Albumin CSL 5 % | CSL Behring AG | B05AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 66.00 | 예 |
| Albunorm 20 % | Octapharma AG | B05AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 55.55 | 예 |
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트
전문의약품목록 A-Z: FAQ
스위스 전문의약품 목록에서 의약품을 어떻게 찾습니까?
제제명, 유효성분, ATC 코드 또는 허가권자로 검색하거나 A-Z 색인에서 첫 글자를 선택하십시오. 모든 제제 페이지에는 포장 단위별 공시가격과 공장도 가격, 원문 그대로의 제한 문구 및 시장조사를 위한 관련 기록이 표시됩니다.
왜 제 의약품을 찾을 수 없습니까?
이 디렉터리는 명시된 전문의약품 목록 스냅샷을 반영합니다. Swissmedic 허가만으로는 SL 등재가 성립하지 않습니다. 철자, 유효성분 및 데이터 날짜를 확인한 다음 현재 공식 SL 항목과 그 조건을 확인하십시오.
이 디렉터리의 가격은 얼마나 최신입니까?
데이터는 공식 FOPH 데이터 세트에서 가져오며 모든 페이지에는 기준일이 표시됩니다. FOPH는 매월 변경 사항을 발표하며, 보통 해당 월의 첫날부터 효력이 발생합니다. 법적 구속력이 있는 정보에는 항상 FOPH 발표가 우선합니다.
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트