Risperidon Sandoz
Risperidon Sandoz è un generico di Sandoz Pharmaceuticals AG iscritto nell'elenco delle specialità dell'UFSP. L'assicurazione di base lo rimborsa nel quadro dell'indicazione omologata. Il prezzo al pubblico varia secondo la confezione tra CHF 14.00 e CHF 147.40; l'aliquota percentuale è del 10 per cento.
Dati di base
- Titolare dell'omologazione
- Sandoz Pharmaceuticals AG
- Codice ATC
- N05AX08
- Gruppo IT
- 01.05 Neurolettici
- Principi attivi
- Risperidonum
- Tipo di preparato
- Generico
- Nell'ES dal
- 01.09.2009
- Ultima variazione di prezzo
- 01.03.2022
- Aliquota percentuale
- 10%
Prezzi per confezione
Il prezzo di fabbrica (PF) è il prezzo del titolare dell'omologazione; il prezzo al pubblico (PP) comprende inoltre la parte propria alla distribuzione e l'IVA. Entrambi i valori sono prezzi massimi dell'UFSP: non è consentito fatturare di più.
| Forma farmaceutica | Dimensione della confezione | Prezzo di fabbrica | Prezzo al pubblico | Valido dal | Cat. | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filmtabl 0.5 mg | 20 Stk | CHF 4.31 | CHF 14.00 | 01.09.2009 | B | 7680577140090 |
| Filmtabl 0.5 mg | 60 Stk | CHF 10.99 | CHF 28.35 | 01.09.2009 | B | 7680577140106 |
| Filmtabl 1 mg | 20 Stk | CHF 7.94 | CHF 25.15 | 01.09.2009 | B | 7680577140014 |
| Filmtabl 1 mg | 60 Stk | CHF 19.86 | CHF 38.00 | 01.09.2009 | B | 7680577140021 |
| Filmtabl 2 mg | 20 Stk | CHF 13.02 | CHF 30.75 | 01.09.2009 | B | 7680577140038 |
| Filmtabl 2 mg | 60 Stk | CHF 32.86 | CHF 52.15 | 01.09.2009 | B | 7680577140045 |
| Filmtabl 3 mg | 20 Stk | CHF 18.66 | CHF 37.00 | 01.09.2009 | B | 7680577140052 |
| Filmtabl 3 mg | 60 Stk | CHF 48.63 | CHF 69.30 | 01.09.2009 | B | 7680577140069 |
| Filmtabl 4 mg | 20 Stk | CHF 16.88 | CHF 35.40 | 01.09.2009 | B | 7680577140076 |
| Filmtabl 4 mg | 60 Stk | CHF 63.17 | CHF 84.90 | 01.09.2009 | B | 7680577140083 |
| Filmtabl 6 mg | 20 Stk | CHF 40.79 | CHF 60.80 | 01.09.2009 | B | 7680577140113 |
| Filmtabl 6 mg | 60 Stk | CHF 120.42 | CHF 147.40 | 01.09.2009 | B | 7680577140120 |
| Schmelztabl 0.5 mg | 28 Stk | CHF 7.52 | CHF 17.30 | 01.09.2009 | B | 7680587730014 |
| Schmelztabl 1 mg | 28 Stk | CHF 12.35 | CHF 29.70 | 01.09.2009 | B | 7680587730021 |
| Schmelztabl 2 mg | 28 Stk | CHF 20.26 | CHF 38.20 | 01.09.2009 | B | 7680587730038 |
| Schmelztabl 3 mg | 28 Stk | CHF 30.75 | CHF 49.45 | 01.07.2010 | B | 7680587730045 |
| Schmelztabl 4 mg | 28 Stk | CHF 37.49 | CHF 56.55 | 01.07.2010 | B | 7680587730052 |
Limitazione
Per questo preparato non è iscritta alcuna limitazione nell'ES.
Altri preparati del gruppo
FAQ
Risperidon Sandoz è pagato dalla cassa malati?
Sì. Risperidon Sandoz figura nell'elenco delle specialità dell'UFSP, per questo l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie lo rimborsa nel quadro dell'indicazione omologata. Restano a carico franchigia e aliquota percentuale del 10 per cento.
Quanto costa Risperidon Sandoz in Svizzera?
Il prezzo al pubblico è il prezzo massimo fissato dall'UFSP e per Risperidon Sandoz varia tra CHF 14.00 e CHF 147.40 per confezione. Il prezzo di fabbrica varia tra CHF 4.31 e CHF 120.42. Le farmacie non possono fatturare di più, ma possono fatturare di meno.
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue