Spezialitätenliste A-Z
SL-Präparate mit D (Seite 2)
183 Präparate der Spezialitätenliste beginnen mit D. Davon sind 71 Generika und 63 nur mit Limitation vergütet. Der tiefste Publikumspreis liegt bei CHF 2.10, der höchste bei CHF 4'932.10.
183 PräparateStand 17.09.2026
| Präparat | Zulassungsinhaberin | ATC | Typ | Publikumspreis ab | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Deca Durabolin | Aspen Pharma Schweiz GmbH | A14AB01 | Originalpräparat | CHF 17.15 | Ja |
| Decapeptyl | Ferring AG | L02AE04 | Originalpräparat | CHF 65.75 | Ja |
| Decitabin Accord | Accord Healthcare AG | L01BC08 | Generikum | CHF 886.30 | Ja |
| Decitabin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC08 | Generikum | CHF 886.30 | Ja |
| Decitabine Ideogen | Ideogen AG | L01BC08 | Generikum | CHF 777.90 | Ja |
| Decoderm Bivalent | Almirall AG | D01AC52 | Originalpräparat | CHF 15.45 | Nein |
| Deferasirox Accord | Accord Healthcare AG | V03AC03 | Generikum | CHF 172.35 | Ja |
| Deferasirox NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | V03AC03 | Generikum | CHF 172.40 | Ja |
| Deferasirox Spirig HC | Spirig HealthCare AG | V03AC03 | Generikum | CHF 172.40 | Ja |
| Deferasirox-Mepha | Mepha Pharma AG | V03AC03 | Generikum | CHF 172.40 | Ja |
| Deferipron Lipomed | Lipomed AG | V03AC02 | Generikum | CHF 166.10 | Ja |
| DEKAs Plus | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Originalpräparat | - | Nein |
| DEKAs Plus Softgels | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Originalpräparat | - | Nein |
| Dekristol 20.000 I.E. | Dermapharm AG | A11CC05 | Originalpräparat | CHF 12.45 | Ja |
| Delstrigo | MSD Merck Sharp & Dohme AG | J05AR24 | Originalpräparat | CHF 699.95 | Nein |
| Demilos | Effik SA | A12AX | Originalpräparat | CHF 16.20 | Ja |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Ja |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Ja |
| Depakine | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | N03AG01 | Originalpräparat | CHF 29.95 | Nein |
| Depakine Chrono | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | N03AG01 | Originalpräparat | CHF 26.80 | Nein |
| Depo Medrol | Pfizer AG | H02AB04 | Originalpräparat | CHF 13.05 | Nein |
| Depo Medrol Lidocain | Pfizer AG | H02BX01 | Originalpräparat | CHF 13.90 | Nein |
| Deponit 10 | Norgine AG | C01DA02 | Originalpräparat | CHF 35.30 | Nein |
| Deponit 5 | Norgine AG | C01DA02 | Originalpräparat | CHF 30.75 | Nein |
| Deprivita | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | N06AX25 | Komplementärmedizin | CHF 29.90 | Nein |
| Der-med dry skin | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | D02AE51 | Co-Marketing | CHF 14.20 | Ja |
| Der-med Hautwaschlotion | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | D01AE04 | Originalpräparat | CHF 11.65 | Ja |
| Dermafusone | Bailleul (Suisse) SA | D07CC01 | Generikum | CHF 14.10 | Nein |
| Dermovate | GlaxoSmithKline AG | D07AD01 | Originalpräparat | CHF 13.10 | Nein |
| Dermovate Scalp Application | GlaxoSmithKline AG | D07AD01 | Originalpräparat | CHF 13.70 | Nein |
| Deroxat | GlaxoSmithKline AG | N06AB05 | Originalpräparat | CHF 30.35 | Nein |
| Descovy | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J05AR17 | Originalpräparat | CHF 682.85 | Nein |
| Desferal | Medius AG | V03AC01 | Originalpräparat | CHF 71.65 | Ja |
| Desloratadin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | R06AX27 | Generikum | CHF 4.30 | Nein |
| Desloratadin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | R06AX27 | Generikum | CHF 4.35 | Nein |
| Desloratadin-Mepha | Mepha Pharma AG | R06AX27 | Generikum | CHF 4.30 | Nein |
| Desomedin | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AX08 | Originalpräparat | CHF 13.60 | Nein |
| Desveneurax | Neuraxpharm Switzerland AG | N06AX23 | Originalpräparat | CHF 30.00 | Nein |
| Detrusitol SR | Viatris Pharma GmbH | G04BD07 | Originalpräparat | CHF 28.80 | Nein |
| Dexafree UD | Théa PHARMA SA | S01BA01 | Originalpräparat | CHF 14.00 | Nein |
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen
Spezialitätenliste A-Z: FAQ
Wie finde ich ein Medikament in der Spezialitätenliste?
Suchen Sie im Suchfeld nach Präparatename, Wirkstoff, ATC-Code oder Zulassungsinhaberin, oder wählen Sie den Anfangsbuchstaben im A-Z-Index. Jede Präparateseite zeigt Publikumspreis und Fabrikabgabepreis je Packung, den Limitationstext im Wortlaut und weitere Einträge zur Marktrecherche.
Warum finde ich mein Medikament nicht?
Dieses Verzeichnis bildet den angegebenen Datenstand der Spezialitätenliste ab. Eine Swissmedic-Zulassung allein bedeutet keine Aufnahme in die SL. Prüfen Sie Schreibweise, Wirkstoff und Datenstand sowie den aktuellen offiziellen SL-Eintrag und seine Bedingungen.
Wie aktuell sind die Preise in diesem Verzeichnis?
Die Daten stammen aus dem offiziellen Datenbestand des BAG und tragen auf jeder Seite ein Standdatum. Das BAG publiziert Änderungen monatlich, in der Regel per 1. des Monats. Für rechtlich verbindliche Auskünfte gilt immer die Publikation des BAG.
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen